Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 277.5g (1 serving) of Stuffed Peppers
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 70.15μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.58μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.86mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 23.7μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.33mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.33mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 5.94mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.58mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 1.36μg | 0.8μg |
|
| Folate | 42.9μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.78mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 8.74μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 59.11mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1625.29mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 677.9mg | 833mg |
|
| Calcium | 50.84mg | 221mg |
|
| Magnesium | 46.2mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 257.1mg | 381mg |
|
| Iron | 3.33mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 4.38mg | 3mg |
|
| Copper | 0.25mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.22mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 4.19μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 9.19μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 3.36μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 6.13μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 3.14g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 4.08g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 277.5g (1 serving) of Stuffed Peppers
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 6.3g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 7.69g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 1.47g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 15.46g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.14g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 1.33g | |
|
| Oleic Acid | 6912.66mg | |
|
| Linoleic Acid | 1171.8mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 83.64mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 29.19mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 25mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 2.11mg | |
|
| Arachidonic Acid | 80.61mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 6.3mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 9.49mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 19.2mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 30.39mg | |
|
Amino acid composition in 277.5g (1 serving) of Stuffed Peppers
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 848.6mg | |
|
| Leucine | 1444.44mg | |
|
| Lysine | 1521.45mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 723.25mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 1327.75mg | |
|
| Threonine | 770.9mg | |
|
| Tryptophan | 211.54mg | |
|
| Valine | 939.34mg | |
|
| Histidine | 636.2mg | |
|
| Arginine | 1341.41mg | |
|
| Alanine | 1233.6mg | |
|
| Aspartic Acid | 1708.85mg | |
|
| Glutamic Acid | 2855.5mg | |
|
| Glycine | 1536.41mg | |
|
| Proline | 1027.64mg | |
|
| Serine | 679.35mg | |
|
| Amino Acid Total | 18505mg | |
|
| Ammonia | 313.99mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.