Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 110g (1 small eggplant) of Grilled Eggplant
                  
          
            【Vitamin】
(Percent Meal Value)
           
        
                | Vitamin A Retinol Equivalent | 11.56μg | 221μgRE | 
         | 
                | Vitamin D | 0.18μg | 1.8μg | 
         | 
                | Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.32mg | 2.2mg | 
         | 
                | Vitamin K | 11μg | 17μg | 
         | 
                | Vitamin B1 | 0.07mg | 0.32mg | 
         | 
                | Vitamin B2 | 0.08mg | 0.36mg | 
         | 
                | Niacin | 2.04mg | 3.48mgNE | 
         | 
                | Vitamin B6 | 0.09mg | 0.35mg | 
         | 
                | Vitamin B12 | 0.46μg | 0.8μg | 
         | 
                | Folate | 32.91μg | 80μg | 
         | 
                | Pantothenic Acid | 0.36mg | 1.5mg | 
         | 
                | Biotin | 4.35μg | 17μg | 
         | 
                | Vitamin C | 16.2mg | 33mg | 
         | 
                
         
      
              
        
        【Mineral】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium | 1087.93mg | ~1000mg | 
         | 
                | Potassium | 280.4mg | 833mg | 
         | 
                | Calcium | 23.66mg | 221mg | 
         | 
                | Magnesium | 28.25mg | 91.8mg | 
         | 
                | Phosphorus | 76.62mg | 381mg | 
         | 
                | Iron | 0.76mg | 3.49mg | 
         | 
                | Zinc | 0.4mg | 3mg | 
         | 
                | Copper | 0.06mg | 0.24mg | 
         | 
                | Manganese | 0.5mg | 1.17mg | 
         | 
                | Iodine | 1.53μg | 43.8μg | 
         | 
                | Selenium | 11.72μg | 8.3μg | 
         | 
                | Chromium | 0.72μg | 10μg | 
         | 
                | Molybdenum | 15.97μg | 6.7μg | 
         | 
                
         
      
              
        
        
        【Other】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Total  Dietary Fiber | 1.66g | 5.7g~ | 
         | 
                        | Sodium Chloride Equivalent | 2.77g | ~2.5g | 
         | 
                        
         
         
             
  
    Fatty acid composition in 110g (1 small eggplant) of Grilled Eggplant
          
      
      【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Saturated Fatty Acids | 0.64g | 3g~4.7g | 
       | 
                  | Monounsaturated Fatty Acids | 1.51g | ~6.2g | 
       | 
                  | Polyunsaturated Fatty Acids | 1.67g | 3g~8.3g | 
       | 
                  | Total Fatty Acids | 3.82g |  | 
       | 
                  | N3 Polyunsaturated | 0.03g |  | 
       | 
                  | N6 Polyunsaturated | 1.64g |  | 
       | 
                  | Oleic Acid | 1487.74mg |  | 
       | 
                  | Linoleic Acid | 1643.54mg |  | 
       | 
                  | Alpha Linolenic Acid | 13.3mg |  | 
       | 
            
       
      
      
      
                  | Octadecatrienoic Acid | 0.33mg |  | 
       | 
                  | Icosadienoic Acid | 0.15mg |  | 
       | 
                  | DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 0.12mg |  | 
       | 
                  | Icosatetraenoic Acid | 0.18mg |  | 
       | 
                  | Arachidonic Acid | 1.2mg |  | 
       | 
                  | Icosapentaenoic Acid | 2.97mg |  | 
       | 
                  | Docosapentaenoic Acid N3 | 0.66mg |  | 
       | 
                  | Docosapentaenoic Acid N6 | 0.99mg |  | 
       | 
                  | Docosahexaenoic Acid | 16.8mg |  | 
       | 
                  
       
       
  
    Amino acid composition in 110g (1 small eggplant) of Grilled Eggplant
          
      
      【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Isoleucine | 195.36mg |  | 
       | 
                  | Leucine | 313.45mg |  | 
       | 
                  | Lysine | 313.92mg |  | 
       | 
                  | Sulfur Containing Amino Acid Total | 129.84mg |  | 
       | 
                  | Aromatic Amino Acid Total | 288.96mg |  | 
       | 
                  | Threonine | 183.48mg |  | 
       | 
                  | Tryptophan | 39.48mg |  | 
       | 
                  | Valine | 223.69mg |  | 
       | 
                  | Histidine | 215.88mg |  | 
       | 
            
       
      
      
      
                  | Arginine | 212.16mg |  | 
       | 
                  | Alanine | 231.96mg |  | 
       | 
                  | Aspartic Acid | 457.2mg |  | 
       | 
                  | Glutamic Acid | 690mg |  | 
       | 
                  | Glycine | 182.28mg |  | 
       | 
                  | Proline | 193.2mg |  | 
       | 
                  | Serine | 176.52mg |  | 
       | 
                  | Amino Acid Total | 4047.6mg |  | 
       | 
                  | Ammonia | 98.76mg |  | 
       | 
                  
       
       
 
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.