Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 124.04g (1 roll) of Curry Pan
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 52.02μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.33μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.81mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 21μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.2mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.17mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 1.2mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.07mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.2μg | 0.8μg |
|
| Folate | 56.31μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.79mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 8.48μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 3.01mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 615.46mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 211mg | 833mg |
|
| Calcium | 52.34mg | 221mg |
|
| Magnesium | 22.92mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 111.78mg | 381mg |
|
| Iron | 1.62mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.82mg | 3mg |
|
| Copper | 0.12mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.32mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 4.59μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 18.36μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 1.25μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 11.29μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 2.7g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 1.56g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 124.04g (1 roll) of Curry Pan
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 3.31g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 6.52g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 5.15g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 15g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.74g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 4.4g | |
|
| Oleic Acid | 6275.39mg | |
|
| Linoleic Acid | 4348.74mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 729.18mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 12.06mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 4.25mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.06mg | |
|
| Arachidonic Acid | 26.18mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 0.06mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 1.2mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 1.31mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 18mg | |
|
Amino acid composition in 124.04g (1 roll) of Curry Pan
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 172.78mg | |
|
| Leucine | 335.66mg | |
|
| Lysine | 118.42mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 192.13mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 390.3mg | |
|
| Threonine | 133.5mg | |
|
| Tryptophan | 56.79mg | |
|
| Valine | 206.27mg | |
|
| Histidine | 112.36mg | |
|
| Arginine | 171.77mg | |
|
| Alanine | 138.66mg | |
|
| Aspartic Acid | 223.42mg | |
|
| Glutamic Acid | 1654.4mg | |
|
| Glycine | 164.43mg | |
|
| Proline | 569.24mg | |
|
| Serine | 223.54mg | |
|
| Amino Acid Total | 4771.65mg | |
|
| Ammonia | 199.17mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.