Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 560.6g (1 plate) of Pork Katsu Curry
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 284.78μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.17μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 3.92mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 44.57μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.73mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.22mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 7.51mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.56mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.28μg | 0.8μg |
|
| Folate | 44.57μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 2.13mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 7.12μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 27.41mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1367.47mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 847.8mg | 833mg |
|
| Calcium | 61.89mg | 221mg |
|
| Magnesium | 66.6mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 324.03mg | 381mg |
|
| Iron | 1.96mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 3.36mg | 3mg |
|
| Copper | 0.45mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 1.29mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 2.63μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 22.37μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 6.17μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 83.75μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 4.93g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 3.48g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 560.6g (1 plate) of Pork Katsu Curry
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 12.28g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 19.06g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 12.05g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 43.45g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 1.74g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 10.32g | |
|
| Oleic Acid | 18172.3mg | |
|
| Linoleic Acid | 10152.58mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 1685.33mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 72.65mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 13.4mg | |
|
| Arachidonic Acid | 50.4mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 13.12mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 14.74mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 12.78mg | |
|
Amino acid composition in 560.6g (1 plate) of Pork Katsu Curry
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 982.79mg | |
|
| Leucine | 1786.91mg | |
|
| Lysine | 1668.51mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 928.07mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 1820.88mg | |
|
| Threonine | 988.62mg | |
|
| Tryptophan | 298.69mg | |
|
| Valine | 1166.72mg | |
|
| Histidine | 884.01mg | |
|
| Arginine | 1668.79mg | |
|
| Alanine | 1282.82mg | |
|
| Aspartic Acid | 2272.28mg | |
|
| Glutamic Acid | 3809mg | |
|
| Glycine | 1145.42mg | |
|
| Proline | 1038.12mg | |
|
| Serine | 1038.51mg | |
|
| Amino Acid Total | 22930mg | |
|
| Ammonia | 426.39mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.