Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 192g (1 roll) of Teriyaki Burger
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 42.39μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.13μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 2.5mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 72.25μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.12mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.25mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 5.45mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.21mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.4μg | 0.8μg |
|
| Folate | 38.59μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 2.07mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 4.51μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 3.28mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 693.04mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 348.21mg | 833mg |
|
| Calcium | 27.28mg | 221mg |
|
| Magnesium | 34.54mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 211.07mg | 381mg |
|
| Iron | 1.06mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 2.04mg | 3mg |
|
| Copper | 0.1mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.25mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 0.5μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 15.01μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 1.13μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 3.97μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 1.06g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 1.71g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 192g (1 roll) of Teriyaki Burger
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 5.97g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 12.61g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 6.53g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 25.15g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.79g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 5.78g | |
|
| Oleic Acid | 11570.27mg | |
|
| Linoleic Acid | 5618.44mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 771.03mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 31.53mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 20.18mg | |
|
| Arachidonic Acid | 78.7mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 1.02mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 12.12mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 6.05mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 3.03mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 7.07mg | |
|
Amino acid composition in 192g (1 roll) of Teriyaki Burger
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 901.44mg | |
|
| Leucine | 1623.97mg | |
|
| Lysine | 1514.8mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 791.9mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 1568.41mg | |
|
| Threonine | 879.13mg | |
|
| Tryptophan | 237.72mg | |
|
| Valine | 958.08mg | |
|
| Histidine | 737.57mg | |
|
| Arginine | 1259.88mg | |
|
| Alanine | 1135.85mg | |
|
| Aspartic Acid | 1726.39mg | |
|
| Glutamic Acid | 3987.01mg | |
|
| Glycine | 1090.98mg | |
|
| Proline | 1231.18mg | |
|
| Serine | 901.13mg | |
|
| Amino Acid Total | 20580.6mg | |
|
| Ammonia | 417.06mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.