Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 189.1g (1 serving) of Chop suey
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 101.3μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 22.84μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 3.01mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 43.72μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.23mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.36mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 3.16mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.21mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 2.57μg | 0.8μg |
|
| Folate | 78.99μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.98mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 7.96μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 9.93mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 636.32mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 407.13mg | 833mg |
|
| Calcium | 68.02mg | 221mg |
|
| Magnesium | 43.3mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 244.32mg | 381mg |
|
| Iron | 3.33mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.8mg | 3mg |
|
| Copper | 0.23mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.62mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 37.37μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 18.89μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.66μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 7.81μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 4.8g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 1.61g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 189.1g (1 serving) of Chop suey
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 5.62g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 9.91g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 6.47g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 22.01g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 1.02g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 5.46g | |
|
| Oleic Acid | 9418.26mg | |
|
| Linoleic Acid | 5323.56mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 874.02mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 0.49mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 40.66mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 9.32mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.4mg | |
|
| Arachidonic Acid | 57.75mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 26.11mg | |
|
| Henicosapentaenoic Acid | 0.4mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 7.17mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 0.68mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 99.6mg | |
|
Amino acid composition in 189.1g (1 serving) of Chop suey
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 408.44mg | |
|
| Leucine | 688.4mg | |
|
| Lysine | 668.3mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 422.2mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 709.54mg | |
|
| Threonine | 386.99mg | |
|
| Tryptophan | 104.21mg | |
|
| Valine | 464.68mg | |
|
| Histidine | 207.84mg | |
|
| Arginine | 643.9mg | |
|
| Alanine | 478.73mg | |
|
| Aspartic Acid | 910.18mg | |
|
| Glutamic Acid | 1267.99mg | |
|
| Glycine | 448.66mg | |
|
| Proline | 331.36mg | |
|
| Serine | 436.14mg | |
|
| Amino Acid Total | 8659.8mg | |
|
| Ammonia | 210.22mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.