Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 237g (2 slices of bread) of Pizza Toast
                  
          
            【Vitamin】
(Percent Meal Value)
           
        
                | Vitamin A Retinol Equivalent | 142.32μg | 221μgRE | 
         | 
                | Vitamin D | 0.14μg | 1.8μg | 
         | 
                | Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.59mg | 2.2mg | 
         | 
                | Vitamin K | 6.66μg | 17μg | 
         | 
                | Vitamin B1 | 0.17mg | 0.32mg | 
         | 
                | Vitamin B2 | 0.24mg | 0.36mg | 
         | 
                | Niacin | 5.17mg | 3.48mgNE | 
         | 
                | Vitamin B6 | 0.19mg | 0.35mg | 
         | 
                | Vitamin B12 | 1.54μg | 0.8μg | 
         | 
                | Folate | 60.89μg | 80μg | 
         | 
                | Pantothenic Acid | 0.88mg | 1.5mg | 
         | 
                | Biotin | 3.22μg | 17μg | 
         | 
                | Vitamin C | 15.31mg | 33mg | 
         | 
                
         
      
              
        
        【Mineral】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium | 1341.4mg | ~1000mg | 
         | 
                | Potassium | 292.01mg | 833mg | 
         | 
                | Calcium | 297.48mg | 221mg | 
         | 
                | Magnesium | 40.79mg | 91.8mg | 
         | 
                | Phosphorus | 452.46mg | 381mg | 
         | 
                | Iron | 1.4mg | 3.49mg | 
         | 
                | Zinc | 2.87mg | 3mg | 
         | 
                | Copper | 0.21mg | 0.24mg | 
         | 
                | Manganese | 0.38mg | 1.17mg | 
         | 
                | Iodine | 1.54μg | 43.8μg | 
         | 
                | Selenium | 29.06μg | 8.3μg | 
         | 
                | Chromium | 1.35μg | 10μg | 
         | 
                | Molybdenum | 22.44μg | 6.7μg | 
         | 
                
         
      
              
        
        
        【Other】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Total  Dietary Fiber | 3.65g | 5.7g~ | 
         | 
                        | Sodium Chloride Equivalent | 3.46g | ~2.5g | 
         | 
                        
         
         
             
  
    Fatty acid composition in 237g (2 slices of bread) of Pizza Toast
          
      
      【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Saturated Fatty Acids | 12.75g | 3g~4.7g | 
       | 
                  | Monounsaturated Fatty Acids | 8.08g | ~6.2g | 
       | 
                  | Polyunsaturated Fatty Acids | 2.25g | 3g~8.3g | 
       | 
                  | Total Fatty Acids | 23.39g |  | 
       | 
                  | N3 Polyunsaturated | 0.26g |  | 
       | 
                  | N6 Polyunsaturated | 2.04g |  | 
       | 
                  | Oleic Acid | 7323.99mg |  | 
       | 
                  | Linoleic Acid | 1985.78mg |  | 
       | 
            
       
      
      
      
                  | Alpha Linolenic Acid | 229.2mg |  | 
       | 
                  | Icosadienoic Acid | 26mg |  | 
       | 
                  | DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 9.01mg |  | 
       | 
                  | Icosatetraenoic Acid | 0.4mg |  | 
       | 
                  | Arachidonic Acid | 20.1mg |  | 
       | 
                  | Icosapentaenoic Acid | 3.29mg |  | 
       | 
                  | Docosapentaenoic Acid N3 | 9.81mg |  | 
       | 
                  | Docosahexaenoic Acid | 8.79mg |  | 
       | 
                  
       
       
  
    Amino acid composition in 237g (2 slices of bread) of Pizza Toast
          
      
      【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Isoleucine | 859.69mg |  | 
       | 
                  | Leucine | 1653.36mg |  | 
       | 
                  | Lysine | 982.15mg |  | 
       | 
                  | Sulfur Containing Amino Acid Total | 676.35mg |  | 
       | 
                  | Aromatic Amino Acid Total | 1883.96mg |  | 
       | 
                  | Threonine | 629.59mg |  | 
       | 
                  | Tryptophan | 233.28mg |  | 
       | 
                  | Valine | 1082.14mg |  | 
       | 
                  | Histidine | 534.6mg |  | 
       | 
            
       
      
      
      
                  | Arginine | 721.9mg |  | 
       | 
                  | Alanine | 589.3mg |  | 
       | 
                  | Aspartic Acid | 1133.76mg |  | 
       | 
                  | Glutamic Acid | 5685.89mg |  | 
       | 
                  | Glycine | 571.9mg |  | 
       | 
                  | Proline | 2248.28mg |  | 
       | 
                  | Serine | 945.06mg |  | 
       | 
                  | Amino Acid Total | 20345mg |  | 
       | 
                  | Ammonia | 619.49mg |  | 
       | 
                  
       
       
 
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.