Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 66g (1/8 a brick of tofu) of Agedashi Tofu
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 0.03μg | 221μgRE |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.27mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 7.57μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.03mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.01mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 0.27mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.02mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.05μg | 0.8μg |
|
| Folate | 7.27μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.03mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 1.72μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 1.75mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 127.75mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 76.58mg | 833mg |
|
| Calcium | 47.69mg | 221mg |
|
| Magnesium | 14.22mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 49.14mg | 381mg |
|
| Iron | 0.4mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.26mg | 3mg |
|
| Copper | 0.06mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.18mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 2.13μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 2.6μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.82μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 16.47μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.23g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 0.32g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 66g (1/8 a brick of tofu) of Agedashi Tofu
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 0.44g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 0.94g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 1.4g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 2.78g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.2g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 1.2g | |
|
| Oleic Acid | 911.25mg | |
|
| Linoleic Acid | 1185mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 203.25mg | |
|
Amino acid composition in 66g (1/8 a brick of tofu) of Agedashi Tofu
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 128.05mg | |
|
| Leucine | 221.95mg | |
|
| Lysine | 178.15mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 74.76mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 257.04mg | |
|
| Threonine | 111.73mg | |
|
| Tryptophan | 37.3mg | |
|
| Valine | 132.69mg | |
|
| Histidine | 75.05mg | |
|
| Arginine | 215.44mg | |
|
| Alanine | 122.05mg | |
|
| Aspartic Acid | 336.33mg | |
|
| Glutamic Acid | 562.54mg | |
|
| Glycine | 119.42mg | |
|
| Proline | 156.87mg | |
|
| Serine | 150.79mg | |
|
| Amino Acid Total | 2858.6mg | |
|
| Ammonia | 58.51mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.