Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 348.5g (1 plate) of Clam Chowder
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 284.9μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.49μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.18mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 10.59μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.17mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.31mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 2.06mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.28mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 25.61μg | 0.8μg |
|
| Folate | 39.28μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.46mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 14.74μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 29.41mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1446.17mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 675.92mg | 833mg |
|
| Calcium | 197.6mg | 221mg |
|
| Magnesium | 83.26mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 233.56mg | 381mg |
|
| Iron | 2.44mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.46mg | 3mg |
|
| Copper | 0.17mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.28mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 47.29μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 23.28μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 5.37μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 14.11μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 2.54g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 3.66g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 348.5g (1 plate) of Clam Chowder
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 10.94g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 6.06g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 2.09g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 19.1g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.31g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 1.74g | |
|
| Oleic Acid | 5500.48mg | |
|
| Linoleic Acid | 1694.2mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 287.06mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 0.49mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 11.81mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 15.19mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 1.25mg | |
|
| Arachidonic Acid | 32.24mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 4.15mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 3.94mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 0.98mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 8.64mg | |
|
Amino acid composition in 348.5g (1 plate) of Clam Chowder
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 178.78mg | |
|
| Leucine | 301.98mg | |
|
| Lysine | 281.62mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 179.62mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 352.54mg | |
|
| Threonine | 188.64mg | |
|
| Tryptophan | 56.42mg | |
|
| Valine | 215.51mg | |
|
| Histidine | 100.72mg | |
|
| Arginine | 338.85mg | |
|
| Alanine | 255.56mg | |
|
| Aspartic Acid | 530.9mg | |
|
| Glutamic Acid | 991.87mg | |
|
| Glycine | 296.54mg | |
|
| Proline | 248.9mg | |
|
| Serine | 200.95mg | |
|
| Amino Acid Total | 4751.38mg | |
|
| Ammonia | 134.14mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.