Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 334g (1 brick of tofu) of Hiyayakko Tofu
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 0.13μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.17μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.33mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 36.57μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.33mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.17mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 2.24mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.23mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.47μg | 0.8μg |
|
| Folate | 43.75μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.4mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 2.74μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 6.88mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1079.89mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 569.8mg | 833mg |
|
| Calcium | 138.34mg | 221mg |
|
| Magnesium | 147.53mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 298.3mg | 381mg |
|
| Iron | 2.91mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.77mg | 3mg |
|
| Copper | 0.47mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 1.14mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 1.54μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 11.62μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.63μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 8.88μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 1.07g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 2.71g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 334g (1 brick of tofu) of Hiyayakko Tofu
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 1.6g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 1.8g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 4.51g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 7.95g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.6g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 3.94g | |
|
| Oleic Acid | 1776.31mg | |
|
| Linoleic Acid | 3900.65mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 570.17mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 0.33mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 0.13mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 0.13mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.17mg | |
|
| Arachidonic Acid | 1.2mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 2.97mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 0.67mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 1mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 16.8mg | |
|
Amino acid composition in 334g (1 brick of tofu) of Hiyayakko Tofu
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 172.64mg | |
|
| Leucine | 277.75mg | |
|
| Lysine | 275.45mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 114.9mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 245.76mg | |
|
| Threonine | 160.12mg | |
|
| Tryptophan | 31.93mg | |
|
| Valine | 193.35mg | |
|
| Histidine | 199.2mg | |
|
| Arginine | 171.84mg | |
|
| Alanine | 207.15mg | |
|
| Aspartic Acid | 360.25mg | |
|
| Glutamic Acid | 589.74mg | |
|
| Glycine | 158.98mg | |
|
| Proline | 169.04mg | |
|
| Serine | 152.6mg | |
|
| Amino Acid Total | 3481.22mg | |
|
| Ammonia | 73.31mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.