Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 91.7g (1 roll) of Cream Pan
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 60.22μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.58μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.42mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 4.08μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.1mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.13mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 0.39mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.05mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.34μg | 0.8μg |
|
| Folate | 30.82μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.75mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 7.53μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 0.39mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 159.58mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 104.42mg | 833mg |
|
| Calcium | 60.69mg | 221mg |
|
| Magnesium | 11.27mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 103.31mg | 381mg |
|
| Iron | 0.75mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.67mg | 3mg |
|
| Copper | 0.05mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.13mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 9.96μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 14.6μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.4μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 8.9μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.88g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 0.41g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 91.7g (1 roll) of Cream Pan
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 2.71g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 1.64g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 0.74g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 5.1g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.07g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 0.68g | |
|
| Oleic Acid | 1485.17mg | |
|
| Linoleic Acid | 623.2mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 34.09mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 4.37mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 6.85mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.39mg | |
|
| Arachidonic Acid | 39.78mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 0.39mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 2.1mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 2.71mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 28.45mg | |
|
Amino acid composition in 91.7g (1 roll) of Cream Pan
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 153.05mg | |
|
| Leucine | 292.37mg | |
|
| Lysine | 128.03mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 167.82mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 329.83mg | |
|
| Threonine | 127.81mg | |
|
| Tryptophan | 48.04mg | |
|
| Valine | 179.34mg | |
|
| Histidine | 94.68mg | |
|
| Arginine | 173.98mg | |
|
| Alanine | 134.02mg | |
|
| Aspartic Acid | 208.9mg | |
|
| Glutamic Acid | 1226.65mg | |
|
| Glycine | 137.71mg | |
|
| Proline | 419.54mg | |
|
| Serine | 217.86mg | |
|
| Amino Acid Total | 3991.06mg | |
|
| Ammonia | 147.61mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.