Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 81.7g (1 roll) of Anpan
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 20.88μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.15μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.18mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 3.98μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.08mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.07mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 0.37mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.02mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.07μg | 0.8μg |
|
| Folate | 21.85μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.34mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 3.26μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 0.06mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 144.46mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 70.1mg | 833mg |
|
| Calcium | 25.28mg | 221mg |
|
| Magnesium | 18.91mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 72.54mg | 381mg |
|
| Iron | 1.51mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.73mg | 3mg |
|
| Copper | 0.12mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.11mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 1.9μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 10.35μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.33μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 6.4μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 3.52g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 0.37g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 81.7g (1 roll) of Anpan
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 1.44g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 0.68g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 0.43g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 2.57g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.05g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 0.39g | |
|
| Oleic Acid | 621.1mg | |
|
| Linoleic Acid | 372.41mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 38.93mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 1.02mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 2.74mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.06mg | |
|
| Arachidonic Acid | 10.96mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 0.06mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 0.48mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 0.6mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 7.2mg | |
|
Amino acid composition in 81.7g (1 roll) of Anpan
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 99mg | |
|
| Leucine | 195mg | |
|
| Lysine | 55mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 116.5mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 229.5mg | |
|
| Threonine | 75.5mg | |
|
| Tryptophan | 33mg | |
|
| Valine | 117.5mg | |
|
| Histidine | 65.5mg | |
|
| Arginine | 97mg | |
|
| Alanine | 80.5mg | |
|
| Aspartic Acid | 113.5mg | |
|
| Glutamic Acid | 1025mg | |
|
| Glycine | 101mg | |
|
| Proline | 349.5mg | |
|
| Serine | 132mg | |
|
| Amino Acid Total | 2820mg | |
|
| Ammonia | 123mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.