Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 523.5g (1 plate) of Sara-udon
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 13.72μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.73μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 3.98mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 80.62μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.26mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.16mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 6.12mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.31mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 2.25μg | 0.8μg |
|
| Folate | 94.96μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.31mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 4.61μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 30.52mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1314.04mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 614.75mg | 833mg |
|
| Calcium | 69.94mg | 221mg |
|
| Magnesium | 58.68mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 346.3mg | 381mg |
|
| Iron | 1.36mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.73mg | 3mg |
|
| Copper | 0.31mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.63mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 3.61μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 20.47μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 1.1μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 26.12μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 4.87g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 3.35g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 523.5g (1 plate) of Sara-udon
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 6.07g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 12.56g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 10.73g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 29.37g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 1.62g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 9.11g | |
|
| Oleic Acid | 12088.98mg | |
|
| Linoleic Acid | 9001.27mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 1525.27mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 0.58mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 40.41mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 7.38mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.63mg | |
|
| Arachidonic Acid | 24.81mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 28.58mg | |
|
| Henicosapentaenoic Acid | 0.42mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 1.88mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 0.79mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 62.24mg | |
|
Amino acid composition in 523.5g (1 plate) of Sara-udon
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 493.29mg | |
|
| Leucine | 897.65mg | |
|
| Lysine | 651.65mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 479.79mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 978.06mg | |
|
| Threonine | 430.89mg | |
|
| Tryptophan | 142.23mg | |
|
| Valine | 560.67mg | |
|
| Histidine | 281.8mg | |
|
| Arginine | 751.27mg | |
|
| Alanine | 543.18mg | |
|
| Aspartic Acid | 979.78mg | |
|
| Glutamic Acid | 3315.53mg | |
|
| Glycine | 805.35mg | |
|
| Proline | 971.41mg | |
|
| Serine | 549.52mg | |
|
| Amino Acid Total | 12868.99mg | |
|
| Ammonia | 424.98mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.