Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 362.5g (1 serving) of Omelet Rice
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 131.81μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 1.12μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 2.1mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 26.5μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.15mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.29mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 4.39mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.33mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.62μg | 0.8μg |
|
| Folate | 36.79μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 2.18mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 17.98μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 6.6mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1300.76mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 435.4mg | 833mg |
|
| Calcium | 51.84mg | 221mg |
|
| Magnesium | 38.06mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 257.77mg | 381mg |
|
| Iron | 1.67mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 2.32mg | 3mg |
|
| Copper | 0.33mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.8mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 9.75μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 26.03μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 1.89μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 66.66μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 1.67g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 3.26g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 362.5g (1 serving) of Omelet Rice
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 5g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 5.4g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 3.41g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 13.81g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.47g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 2.94g | |
|
| Oleic Acid | 5115.2mg | |
|
| Linoleic Acid | 2819.6mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 389.91mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 11.38mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 15.12mg | |
|
| Arachidonic Acid | 98.2mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 0.62mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 6.6mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 6.31mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 74.39mg | |
|
Amino acid composition in 362.5g (1 serving) of Omelet Rice
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 546.22mg | |
|
| Leucine | 957.51mg | |
|
| Lysine | 808.88mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 495.1mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 963.49mg | |
|
| Threonine | 503.4mg | |
|
| Tryptophan | 154.32mg | |
|
| Valine | 625.1mg | |
|
| Histidine | 486.8mg | |
|
| Arginine | 868.99mg | |
|
| Alanine | 654.78mg | |
|
| Aspartic Acid | 1121.29mg | |
|
| Glutamic Acid | 1975.01mg | |
|
| Glycine | 527.8mg | |
|
| Proline | 480.1mg | |
|
| Serine | 535.09mg | |
|
| Amino Acid Total | 11722.02mg | |
|
| Ammonia | 213.01mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.