Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 360.9g (1 plate) of Yakiudon
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 75.39μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.04μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.12mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 48.9μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.29mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.11mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 3.03mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.22mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.18μg | 0.8μg |
|
| Folate | 49.44μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.79mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 5.02μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 21.47mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1404.01mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 327.84mg | 833mg |
|
| Calcium | 55.15mg | 221mg |
|
| Magnesium | 41.79mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 126.06mg | 381mg |
|
| Iron | 1.34mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.9mg | 3mg |
|
| Copper | 0.14mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.9mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 6.57μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 12.23μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 5.95μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 10.54μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 3.39g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 3.57g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 360.9g (1 plate) of Yakiudon
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 3.1g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 4.48g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 3.18g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 10.75g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.4g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 2.78g | |
|
| Oleic Acid | 4211.85mg | |
|
| Linoleic Acid | 2713.5mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 392.41mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 27mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 4.8mg | |
|
| Arachidonic Acid | 16.82mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 0.04mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 4.8mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 5.41mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 0.04mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 3.28mg | |
|
Amino acid composition in 360.9g (1 plate) of Yakiudon
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 294.49mg | |
|
| Leucine | 505.91mg | |
|
| Lysine | 559.79mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 241.51mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 472.89mg | |
|
| Threonine | 304.71mg | |
|
| Tryptophan | 76.04mg | |
|
| Valine | 325.32mg | |
|
| Histidine | 282.12mg | |
|
| Arginine | 438.39mg | |
|
| Alanine | 386.49mg | |
|
| Aspartic Acid | 646.7mg | |
|
| Glutamic Acid | 1130.99mg | |
|
| Glycine | 336mg | |
|
| Proline | 295.4mg | |
|
| Serine | 281.9mg | |
|
| Amino Acid Total | 6650.99mg | |
|
| Ammonia | 127.61mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.