Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 419g (1 cup) of Sansai-udon
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 8.51μg | 221μgRE |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.54mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 15.34μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.08mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.13mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 3.23mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.08mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.54μg | 0.8μg |
|
| Folate | 48.31μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.92mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 0.71μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 0.54mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 2519.53mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 476.11mg | 833mg |
|
| Calcium | 47.05mg | 221mg |
|
| Magnesium | 63.77mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 162.7mg | 381mg |
|
| Iron | 2.1mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.13mg | 3mg |
|
| Copper | 0.21mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.54mg | 1.17mg |
|
| Selenium | 4.61μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 2.3μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 4.69μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 6.58g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 6.41g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 419g (1 cup) of Sansai-udon
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 0.21g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 0.08g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 0.46g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 0.75g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 0.46g | |
|
| Oleic Acid | 79.11mg | |
|
| Linoleic Acid | 437.27mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 23.05mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 0.04mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.04mg | |
|
| Arachidonic Acid | 0.13mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 0.92mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 0.08mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 0.04mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 1.51mg | |
|
Amino acid composition in 419g (1 cup) of Sansai-udon
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 0.67mg | |
|
| Leucine | 1.09mg | |
|
| Lysine | 1.13mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 0.54mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 1.34mg | |
|
| Threonine | 0.71mg | |
|
| Tryptophan | 0.21mg | |
|
| Valine | 0.84mg | |
|
| Histidine | 0.38mg | |
|
| Arginine | 0.88mg | |
|
| Alanine | 1.59mg | |
|
| Aspartic Acid | 2.39mg | |
|
| Glutamic Acid | 4.86mg | |
|
| Glycine | 0.75mg | |
|
| Proline | 0.67mg | |
|
| Serine | 1.26mg | |
|
| Amino Acid Total | 19.48mg | |
|
| Ammonia | 1.22mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.