Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 473.1g (1 cup) of Curry and udon
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 138.43μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.05μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.42mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 9.75μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.28mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.14mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 3.08mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.24mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.38μg | 0.8μg |
|
| Folate | 31.65μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.99mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 1.42μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 3.97mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1967.48mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 346.73mg | 833mg |
|
| Calcium | 47.4mg | 221mg |
|
| Magnesium | 41.54mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 166.01mg | 381mg |
|
| Iron | 1.56mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.37mg | 3mg |
|
| Copper | 0.19mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.43mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 0.24μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 5.06μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 2.51μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 5.16μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 3.41g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 4.97g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 473.1g (1 cup) of Curry and udon
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 4.59g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 6.34g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 3.26g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 14.19g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.43g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 2.84g | |
|
| Oleic Acid | 5978.99mg | |
|
| Linoleic Acid | 2803.35mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 397.5mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 20.11mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 4.78mg | |
|
| Arachidonic Acid | 17.69mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 3.88mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 5.39mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 3.88mg | |
|
Amino acid composition in 473.1g (1 cup) of Curry and udon
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 8.28mg | |
|
| Leucine | 13.34mg | |
|
| Lysine | 17.74mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 7.9mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 19.68mg | |
|
| Threonine | 9.75mg | |
|
| Tryptophan | 4.45mg | |
|
| Valine | 10.88mg | |
|
| Histidine | 6.67mg | |
|
| Arginine | 40.17mg | |
|
| Alanine | 14.71mg | |
|
| Aspartic Acid | 35.96mg | |
|
| Glutamic Acid | 90.27mg | |
|
| Glycine | 11.4mg | |
|
| Proline | 8.8mg | |
|
| Serine | 12.96mg | |
|
| Amino Acid Total | 310.68mg | |
|
| Ammonia | 13.06mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.