Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 446g (1 plate) of Somen Chanpuru
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 186.87μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.27μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 2.99mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 72.03μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.45mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.18mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 3.84mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.27mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.27μg | 0.8μg |
|
| Folate | 43.08μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.47mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 2.45μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 9.99mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1825.48mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 421.25mg | 833mg |
|
| Calcium | 47.54mg | 221mg |
|
| Magnesium | 34.88mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 182.55mg | 381mg |
|
| Iron | 1.34mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.92mg | 3mg |
|
| Copper | 0.22mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.54mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 0.85μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 17.04μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 3.26μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 12.98μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 4.15g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 4.59g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 446g (1 plate) of Somen Chanpuru
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 9.99g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 14.67g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 8.07g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 32.74g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.98g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 7.14g | |
|
| Oleic Acid | 13992.89mg | |
|
| Linoleic Acid | 6941.9mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 953.86mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 104.01mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 18.87mg | |
|
| Arachidonic Acid | 52mg | |
|
Amino acid composition in 446g (1 plate) of Somen Chanpuru
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 24.66mg | |
|
| Leucine | 43.31mg | |
|
| Lysine | 44.69mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 19.62mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 56.87mg | |
|
| Threonine | 29.12mg | |
|
| Tryptophan | 13.47mg | |
|
| Valine | 31.8mg | |
|
| Histidine | 15.65mg | |
|
| Arginine | 72.7mg | |
|
| Alanine | 39.38mg | |
|
| Aspartic Acid | 81.04mg | |
|
| Glutamic Acid | 173.81mg | |
|
| Glycine | 32.07mg | |
|
| Proline | 26.14mg | |
|
| Serine | 33.85mg | |
|
| Amino Acid Total | 728.32mg | |
|
| Ammonia | 35.86mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.