Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 55.9g (1 roll) of Cupcake
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 59.48μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.25μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.28mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 2.78μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.03mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.06mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 0.13mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.01mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.12μg | 0.8μg |
|
| Folate | 5.27μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.27mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 2.86μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 0.08mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 99.49mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 57.75mg | 833mg |
|
| Calcium | 26.27mg | 221mg |
|
| Magnesium | 3.9mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 48.57mg | 381mg |
|
| Iron | 0.28mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.22mg | 3mg |
|
| Copper | 0.02mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.08mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 3μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 4.45μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.38μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 2.88μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.38g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 0.25g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 55.9g (1 roll) of Cupcake
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 4.71g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 1.94g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 0.48g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 7.14g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.05g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 0.43g | |
|
| Oleic Acid | 1753.58mg | |
|
| Linoleic Acid | 401.4mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 35.12mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 1.68mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 8.47mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.08mg | |
|
| Arachidonic Acid | 23.63mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 0.08mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 0.8mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 0.97mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 12mg | |
|
Amino acid composition in 55.9g (1 roll) of Cupcake
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 45mg | |
|
| Leucine | 87mg | |
|
| Lysine | 27mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 55.5mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 100.5mg | |
|
| Threonine | 34.5mg | |
|
| Tryptophan | 15mg | |
|
| Valine | 52.5mg | |
|
| Histidine | 28.5mg | |
|
| Arginine | 45mg | |
|
| Alanine | 37.5mg | |
|
| Aspartic Acid | 52.5mg | |
|
| Glutamic Acid | 435mg | |
|
| Glycine | 45mg | |
|
| Proline | 148.5mg | |
|
| Serine | 60mg | |
|
| Amino Acid Total | 1260mg | |
|
| Ammonia | 51mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.