Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 81.6g (1 roll) of Melonpan
                  
          
            【Vitamin】
(Percent Meal Value)
           
        
                | Vitamin A Retinol Equivalent | 37.7μg | 221μgRE | 
         | 
                | Vitamin D | 0.18μg | 1.8μg | 
         | 
                | Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.3mg | 2.2mg | 
         | 
                | Vitamin K | 1.77μg | 17μg | 
         | 
                | Vitamin B1 | 0.09mg | 0.32mg | 
         | 
                | Vitamin B2 | 0.08mg | 0.36mg | 
         | 
                | Niacin | 0.5mg | 3.48mgNE | 
         | 
                | Vitamin B6 | 0.03mg | 0.35mg | 
         | 
                | Vitamin B12 | 0.09μg | 0.8μg | 
         | 
                | Folate | 20.3μg | 80μg | 
         | 
                | Pantothenic Acid | 0.5mg | 1.5mg | 
         | 
                | Biotin | 3.38μg | 17μg | 
         | 
                | Vitamin C | 0.1mg | 33mg | 
         | 
                
         
      
              
        
        【Mineral】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium | 167.86mg | ~1000mg | 
         | 
                | Potassium | 77.5mg | 833mg | 
         | 
                | Calcium | 25.64mg | 221mg | 
         | 
                | Magnesium | 11.38mg | 91.8mg | 
         | 
                | Phosphorus | 59.87mg | 381mg | 
         | 
                | Iron | 0.58mg | 3.49mg | 
         | 
                | Zinc | 0.44mg | 3mg | 
         | 
                | Copper | 0.07mg | 0.24mg | 
         | 
                | Manganese | 0.21mg | 1.17mg | 
         | 
                | Iodine | 2.6μg | 43.8μg | 
         | 
                | Selenium | 14.97μg | 8.3μg | 
         | 
                | Chromium | 0.76μg | 10μg | 
         | 
                | Molybdenum | 11.05μg | 6.7μg | 
         | 
                
         
      
              
        
        
        【Other】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Total  Dietary Fiber | 1.41g | 5.7g~ | 
         | 
                        | Sodium Chloride Equivalent | 0.43g | ~2.5g | 
         | 
                        
         
         
             
  
    Fatty acid composition in 81.6g (1 roll) of Melonpan
          
      
      【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Saturated Fatty Acids | 3.11g | 3g~4.7g | 
       | 
                  | Monounsaturated Fatty Acids | 1.29g | ~6.2g | 
       | 
                  | Polyunsaturated Fatty Acids | 0.67g | 3g~8.3g | 
       | 
                  | Total Fatty Acids | 5.07g |  | 
       | 
                  | N3 Polyunsaturated | 0.05g |  | 
       | 
                  | N6 Polyunsaturated | 0.61g |  | 
       | 
                  | Oleic Acid | 1161mg |  | 
       | 
                  | Linoleic Acid | 596.9mg |  | 
       | 
                  | Alpha Linolenic Acid | 40.74mg |  | 
       | 
            
       
      
      
      
                  | Icosadienoic Acid | 1.06mg |  | 
       | 
                  | DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 5.3mg |  | 
       | 
                  | Icosatetraenoic Acid | 0.1mg |  | 
       | 
                  | Arachidonic Acid | 14.5mg |  | 
       | 
                  | Icosapentaenoic Acid | 0.1mg |  | 
       | 
                  | Docosatetraenoic Acid | 0.48mg |  | 
       | 
                  | Docosapentaenoic Acid N3 | 0.68mg |  | 
       | 
                  | Docosahexaenoic Acid | 7.2mg |  | 
       | 
                  
       
       
  
    Amino acid composition in 81.6g (1 roll) of Melonpan
          
      
      【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Isoleucine | 186mg |  | 
       | 
                  | Leucine | 365mg |  | 
       | 
                  | Lysine | 105mg |  | 
       | 
                  | Sulfur Containing Amino Acid Total | 221mg |  | 
       | 
                  | Aromatic Amino Acid Total | 428mg |  | 
       | 
                  | Threonine | 142mg |  | 
       | 
                  | Tryptophan | 62mg |  | 
       | 
                  | Valine | 220mg |  | 
       | 
                  | Histidine | 122mg |  | 
       | 
            
       
      
      
      
                  | Arginine | 183mg |  | 
       | 
                  | Alanine | 152mg |  | 
       | 
                  | Aspartic Acid | 214mg |  | 
       | 
                  | Glutamic Acid | 1900mg |  | 
       | 
                  | Glycine | 189mg |  | 
       | 
                  | Proline | 648mg |  | 
       | 
                  | Serine | 248mg |  | 
       | 
                  | Amino Acid Total | 5280mg |  | 
       | 
                  | Ammonia | 227mg |  | 
       | 
                  
       
       
 
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.