Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 218.5g (1 roll) of Hamburger
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 32.25μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.22μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.84mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 16.17μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.15mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.24mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 4.15mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.35mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 1.11μg | 0.8μg |
|
| Folate | 49.45μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.35mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 3.43μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 8.46mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 706.1mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 446.9mg | 833mg |
|
| Calcium | 41.89mg | 221mg |
|
| Magnesium | 39.02mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 206.7mg | 381mg |
|
| Iron | 2.62mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 3.69mg | 3mg |
|
| Copper | 0.22mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.33mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 1.66μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 4.2μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.66μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 2.4μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 2.36g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 1.77g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 218.5g (1 roll) of Hamburger
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 5.4g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 8.04g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 3.21g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 16.67g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.46g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 2.8g | |
|
| Oleic Acid | 7370.05mg | |
|
| Linoleic Acid | 2705.2mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 416.42mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 6.88mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 18.7mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 2.1mg | |
|
| Arachidonic Acid | 47.59mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 5.59mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 5.55mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 12.54mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 10.29mg | |
|
Amino acid composition in 218.5g (1 roll) of Hamburger
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 777.36mg | |
|
| Leucine | 1343.8mg | |
|
| Lysine | 1172.84mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 679.8mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 1341.94mg | |
|
| Threonine | 679.91mg | |
|
| Tryptophan | 199.05mg | |
|
| Valine | 857.81mg | |
|
| Histidine | 563.6mg | |
|
| Arginine | 1123.85mg | |
|
| Alanine | 1007.11mg | |
|
| Aspartic Acid | 1377.25mg | |
|
| Glutamic Acid | 3714.5mg | |
|
| Glycine | 1244.1mg | |
|
| Proline | 1292.34mg | |
|
| Serine | 703.46mg | |
|
| Amino Acid Total | 17977.5mg | |
|
| Ammonia | 410.06mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.