Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 466.7g (1 serving) of Bibimbap
                  
          
            【Vitamin】
(Percent Meal Value)
           
        
                | Vitamin A Retinol Equivalent | 522.75μg | 221μgRE | 
        |  | 
                | Vitamin D | 0.65μg | 1.8μg | 
        |  | 
                | Vitamin E Alpha Tocopherol | 2.05mg | 2.2mg | 
        |  | 
                | Vitamin K | 89.84μg | 17μg | 
        |  | 
                | Vitamin B1 | 0.28mg | 0.32mg | 
        |  | 
                | Vitamin B2 | 0.37mg | 0.36mg | 
        |  | 
                | Niacin | 3.69mg | 3.48mgNE | 
        |  | 
                | Vitamin B6 | 0.37mg | 0.35mg | 
        |  | 
                | Vitamin B12 | 0.7μg | 0.8μg | 
        |  | 
                | Folate | 264.48μg | 80μg | 
        |  | 
                | Pantothenic Acid | 2.01mg | 1.5mg | 
        |  | 
                | Biotin | 13.07μg | 17μg | 
        |  | 
                | Vitamin C | 31.27mg | 33mg | 
        |  | 
                
         
      
              
        
        【Mineral】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium | 2672mg | ~1000mg | 
        |  | 
                | Potassium | 867.36mg | 833mg | 
        |  | 
                | Calcium | 82.09mg | 221mg | 
        |  | 
                | Magnesium | 84.29mg | 91.8mg | 
        |  | 
                | Phosphorus | 293.55mg | 381mg | 
        |  | 
                | Iron | 2.8mg | 3.49mg | 
        |  | 
                | Zinc | 3.17mg | 3mg | 
        |  | 
                | Copper | 0.51mg | 0.24mg | 
        |  | 
                | Manganese | 1.03mg | 1.17mg | 
        |  | 
                | Iodine | 5.27μg | 43.8μg | 
        |  | 
                | Selenium | 17.03μg | 8.3μg | 
        |  | 
                | Chromium | 1.82μg | 10μg | 
        |  | 
                | Molybdenum | 48.21μg | 6.7μg | 
        |  | 
                
         
      
              
        
        
        【Other】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Total  Dietary Fiber | 7.56g | 5.7g~ | 
        |  | 
                        | Sodium Chloride Equivalent | 6.77g | ~2.5g | 
        |  | 
                        
         
         
             
  
    Fatty acid composition in 466.7g (1 serving) of Bibimbap
          
      
      【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Saturated Fatty Acids | 6.77g | 3g~4.7g | 
      |  | 
                  | Monounsaturated Fatty Acids | 10.69g | ~6.2g | 
      |  | 
                  | Polyunsaturated Fatty Acids | 6.39g | 3g~8.3g | 
      |  | 
                  | Total Fatty Acids | 23.8g |  | 
      |  | 
                  | N3 Polyunsaturated | 0.33g |  | 
      |  | 
                  | N6 Polyunsaturated | 6.07g |  | 
      |  | 
                  | Oleic Acid | 9937.91mg |  | 
      |  | 
                  | Linoleic Acid | 6022.39mg |  | 
      |  | 
            
       
      
      
      
                  | Alpha Linolenic Acid | 251.13mg |  | 
      |  | 
                  | Icosadienoic Acid | 5.41mg |  | 
      |  | 
                  | DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 8.12mg |  | 
      |  | 
                  | Icosatetraenoic Acid | 4.48mg |  | 
      |  | 
                  | Arachidonic Acid | 45.92mg |  | 
      |  | 
                  | Docosatetraenoic Acid | 2.38mg |  | 
      |  | 
                  | Docosapentaenoic Acid N3 | 11.99mg |  | 
      |  | 
                  | Docosahexaenoic Acid | 35.98mg |  | 
      |  | 
                  
       
       
  
    Amino acid composition in 466.7g (1 serving) of Bibimbap
          
      
      【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Isoleucine | 266.58mg |  | 
      |  | 
                  | Leucine | 454.66mg |  | 
      |  | 
                  | Lysine | 291.87mg |  | 
      |  | 
                  | Sulfur Containing Amino Acid Total | 205.39mg |  | 
      |  | 
                  | Aromatic Amino Acid Total | 509.92mg |  | 
      |  | 
                  | Threonine | 242.26mg |  | 
      |  | 
                  | Tryptophan | 78.92mg |  | 
      |  | 
                  | Valine | 338.36mg |  | 
      |  | 
                  | Histidine | 167.31mg |  | 
      |  | 
            
       
      
      
      
                  | Arginine | 410.56mg |  | 
      |  | 
                  | Alanine | 340.04mg |  | 
      |  | 
                  | Aspartic Acid | 987.26mg |  | 
      |  | 
                  | Glutamic Acid | 1080.97mg |  | 
      |  | 
                  | Glycine | 262.05mg |  | 
      |  | 
                  | Proline | 297.66mg |  | 
      |  | 
                  | Serine | 328.7mg |  | 
      |  | 
                  | Amino Acid Total | 6269.93mg |  | 
      |  | 
                  | Ammonia | 218.98mg |  | 
      |  | 
                  
       
       
 
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.