Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 514g (1 medium sized bowl) of Butadon
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 8.02μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.31μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.57mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 3.34μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.51mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.21mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 4.63mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.41mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.36μg | 0.8μg |
|
| Folate | 27.96μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.49mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 3.8μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 5.91mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1421.98mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 442.19mg | 833mg |
|
| Calcium | 54.23mg | 221mg |
|
| Magnesium | 54.02mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 262.35mg | 381mg |
|
| Iron | 1.34mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 3.39mg | 3mg |
|
| Copper | 0.36mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 1.13mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 0.87μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 5.6μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.62μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 88.87μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 2.11g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 3.6g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 514g (1 medium sized bowl) of Butadon
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 10.79g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 12.44g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 3.96g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 27.19g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.15g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 3.86g | |
|
| Oleic Acid | 11759.5mg | |
|
| Linoleic Acid | 3603.14mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 151.22mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 127.99mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 23.18mg | |
|
| Arachidonic Acid | 64.04mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 0.1mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 0.05mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 0.57mg | |
|
Amino acid composition in 514g (1 medium sized bowl) of Butadon
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 323.1mg | |
|
| Leucine | 630.68mg | |
|
| Lysine | 323.31mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 349.11mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 705.21mg | |
|
| Threonine | 294.62mg | |
|
| Tryptophan | 108.51mg | |
|
| Valine | 437.52mg | |
|
| Histidine | 208.53mg | |
|
| Arginine | 685.32mg | |
|
| Alanine | 432.02mg | |
|
| Aspartic Acid | 780.61mg | |
|
| Glutamic Acid | 1560.2mg | |
|
| Glycine | 376.81mg | |
|
| Proline | 393.98mg | |
|
| Serine | 435.41mg | |
|
| Amino Acid Total | 8030.02mg | |
|
| Ammonia | 205.39mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.