Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 52.2g (1 roll) of Kakiage
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 75.22μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.07μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.07mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 12.24μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.01mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.03mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 0.34mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.04mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.15μg | 0.8μg |
|
| Folate | 13.06μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.2mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 1.47μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 1.88mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 111.26mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 99.4mg | 833mg |
|
| Calcium | 15.2mg | 221mg |
|
| Magnesium | 6.7mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 46.42mg | 381mg |
|
| Iron | 0.27mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.22mg | 3mg |
|
| Copper | 0.06mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.07mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 0.8μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 1.94μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.22μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 1.22μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.67g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 0.28g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 52.2g (1 roll) of Kakiage
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 0.8g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 2.62g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 2.59g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 6.01g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.43g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 2.16g | |
|
| Oleic Acid | 2547.72mg | |
|
| Linoleic Acid | 2144.76mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 412.66mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 0.1mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 0.74mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 0.6mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.1mg | |
|
| Arachidonic Acid | 6.5mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 3.2mg | |
|
| Henicosapentaenoic Acid | 0.1mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 0.32mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 0.52mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 0.1mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 7.8mg | |
|
Amino acid composition in 52.2g (1 roll) of Kakiage
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 102.96mg | |
|
| Leucine | 181.2mg | |
|
| Lysine | 169.62mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 105.08mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 189.9mg | |
|
| Threonine | 85.52mg | |
|
| Tryptophan | 28.24mg | |
|
| Valine | 107.18mg | |
|
| Histidine | 50.74mg | |
|
| Arginine | 209.1mg | |
|
| Alanine | 121.74mg | |
|
| Aspartic Acid | 228.64mg | |
|
| Glutamic Acid | 500mg | |
|
| Glycine | 143.64mg | |
|
| Proline | 132.68mg | |
|
| Serine | 93.18mg | |
|
| Amino Acid Total | 2458.6mg | |
|
| Ammonia | 71.7mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.