Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 102.4g (5 pieces) of Chicken Nugget
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 28.36μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.3μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.5mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 26.49μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.07mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.14mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 7.8mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.38mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.28μg | 0.8μg |
|
| Folate | 15.7μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.8mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 4.16μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 1.97mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 242.86mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 267.45mg | 833mg |
|
| Calcium | 14.43mg | 221mg |
|
| Magnesium | 23.16mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 173.71mg | 381mg |
|
| Iron | 0.56mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.75mg | 3mg |
|
| Copper | 0.05mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.08mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 2.48μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 6.04μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.05μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 1.13μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.39g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 0.62g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 102.4g (5 pieces) of Chicken Nugget
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 1.88g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 4.85g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 4.24g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 10.97g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.66g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 3.58g | |
|
| Oleic Acid | 4656.03mg | |
|
| Linoleic Acid | 3516.7mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 631.52mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 6.59mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 7.09mg | |
|
| Arachidonic Acid | 42.18mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 1.32mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 5.27mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 4.61mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 25.06mg | |
|
Amino acid composition in 102.4g (5 pieces) of Chicken Nugget
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 797.1mg | |
|
| Leucine | 1264.7mg | |
|
| Lysine | 1386.3mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 601.45mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 1135.35mg | |
|
| Threonine | 729.55mg | |
|
| Tryptophan | 180.16mg | |
|
| Valine | 798.35mg | |
|
| Histidine | 794.35mg | |
|
| Arginine | 994.5mg | |
|
| Alanine | 861.66mg | |
|
| Aspartic Acid | 1456.35mg | |
|
| Glutamic Acid | 2441.3mg | |
|
| Glycine | 665.5mg | |
|
| Proline | 584.05mg | |
|
| Serine | 595.62mg | |
|
| Amino Acid Total | 15344.01mg | |
|
| Ammonia | 219.06mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.