Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 156.5g (1 piece) of Tandoori Chicken
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 32.82μg | 221μgRE |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.66mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 40.86μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.09mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.27mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 5.85mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.23mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.44μg | 0.8μg |
|
| Folate | 18.7μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 2.27mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 5.26μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 14.43mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1022.95mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 471mg | 833mg |
|
| Calcium | 58.81mg | 221mg |
|
| Magnesium | 33.87mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 235.92mg | 381mg |
|
| Iron | 1.21mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 2.21mg | 3mg |
|
| Copper | 0.08mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.36mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 6.18μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 17.79μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 1.74μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 4.73μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.45g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 2.63g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 156.5g (1 piece) of Tandoori Chicken
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 1.96g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 2.72g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 1.44g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 6.12g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.17g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 1.27g | |
|
| Oleic Acid | 2480.06mg | |
|
| Linoleic Acid | 1148.65mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 156.05mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 12.35mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 12.05mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.34mg | |
|
| Arachidonic Acid | 70.75mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 2.35mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 14.99mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 8.7mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 4.01mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 9mg | |
|
Amino acid composition in 156.5g (1 piece) of Tandoori Chicken
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 946.5mg | |
|
| Leucine | 1622.5mg | |
|
| Lysine | 1801.5mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 792mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 1515.5mg | |
|
| Threonine | 942.51mg | |
|
| Tryptophan | 246.46mg | |
|
| Valine | 990.5mg | |
|
| Histidine | 785mg | |
|
| Arginine | 1342mg | |
|
| Alanine | 1145.5mg | |
|
| Aspartic Acid | 1898mg | |
|
| Glutamic Acid | 3252.01mg | |
|
| Glycine | 945.2mg | |
|
| Proline | 892.5mg | |
|
| Serine | 869.5mg | |
|
| Amino Acid Total | 20260mg | |
|
| Ammonia | 309.06mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.