Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 89.5g (1 plate) of Panna Cotta
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 110.51μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.21μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.28mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 4.2μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.02mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.07mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 0.07mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.01mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.15μg | 0.8μg |
|
| Folate | 10.62μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.23mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 0.62μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 6.75mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 21.94mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 83.24mg | 833mg |
|
| Calcium | 50.33mg | 221mg |
|
| Magnesium | 5.27mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 44.02mg | 381mg |
|
| Iron | 0.07mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.17mg | 3mg |
|
| Copper | 0.02mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.02mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 4.9μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 0.9μg | 8.3μg |
|
| Molybdenum | 2.1μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.14g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 0.07g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 89.5g (1 plate) of Panna Cotta
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 7.75g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 2.9g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 0.4g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 11.05g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.06g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 0.33g | |
|
| Oleic Acid | 2539.03mg | |
|
| Linoleic Acid | 296.4mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 45.16mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 1.5mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 3.6mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 12.9mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 2.7mg | |
|
| Arachidonic Acid | 19.2mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 4.5mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 7.5mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 0.6mg | |
|
Amino acid composition in 89.5g (1 plate) of Panna Cotta
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 14.3mg | |
|
| Leucine | 33mg | |
|
| Lysine | 39.2mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 11mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 25.6mg | |
|
| Threonine | 20.6mg | |
|
| Tryptophan | 0.87mg | |
|
| Valine | 29mg | |
|
| Histidine | 8.2mg | |
|
| Arginine | 82.2mg | |
|
| Alanine | 97.1mg | |
|
| Aspartic Acid | 73mg | |
|
| Glutamic Acid | 114mg | |
|
| Glycine | 242.9mg | |
|
| Proline | 132.3mg | |
|
| Serine | 34mg | |
|
| Amino Acid Total | 1071mg | |
|
| Ammonia | 5.5mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.