Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 600.2g (1 medium sized serving) of Loco Moco
                  
          
            【Vitamin】
(Percent Meal Value)
           
        
                | Vitamin A Retinol Equivalent | 186.42μg | 221μgRE | 
        |  | 
                | Vitamin D | 1.5μg | 1.8μg | 
        |  | 
                | Vitamin E Alpha Tocopherol | 2.04mg | 2.2mg | 
        |  | 
                | Vitamin K | 31.51μg | 17μg | 
        |  | 
                | Vitamin B1 | 0.6mg | 0.32mg | 
        |  | 
                | Vitamin B2 | 0.54mg | 0.36mg | 
        |  | 
                | Niacin | 6.54mg | 3.48mgNE | 
        |  | 
                | Vitamin B6 | 0.6mg | 0.35mg | 
        |  | 
                | Vitamin B12 | 1.26μg | 0.8μg | 
        |  | 
                | Folate | 82.95μg | 80μg | 
        |  | 
                | Pantothenic Acid | 3mg | 1.5mg | 
        |  | 
                | Biotin | 19.99μg | 17μg | 
        |  | 
                | Vitamin C | 14.4mg | 33mg | 
        |  | 
                
         
      
              
        
        【Mineral】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium | 1222.13mg | ~1000mg | 
        |  | 
                | Potassium | 815.55mg | 833mg | 
        |  | 
                | Calcium | 82.77mg | 221mg | 
        |  | 
                | Magnesium | 64.22mg | 91.8mg | 
        |  | 
                | Phosphorus | 415.16mg | 381mg | 
        |  | 
                | Iron | 3.6mg | 3.49mg | 
        |  | 
                | Zinc | 5.7mg | 3mg | 
        |  | 
                | Copper | 0.48mg | 0.24mg | 
        |  | 
                | Manganese | 1.08mg | 1.17mg | 
        |  | 
                | Iodine | 10.98μg | 43.8μg | 
        |  | 
                | Selenium | 26.35μg | 8.3μg | 
        |  | 
                | Chromium | 2.64μg | 10μg | 
        |  | 
                | Molybdenum | 84.81μg | 6.7μg | 
        |  | 
                
         
      
              
        
        
        【Other】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Total  Dietary Fiber | 2.94g | 5.7g~ | 
        |  | 
                        | Sodium Chloride Equivalent | 3.06g | ~2.5g | 
        |  | 
                        
         
         
             
  
    Fatty acid composition in 600.2g (1 medium sized serving) of Loco Moco
          
      
      【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Saturated Fatty Acids | 13.62g | 3g~4.7g | 
      |  | 
                  | Monounsaturated Fatty Acids | 11.1g | ~6.2g | 
      |  | 
                  | Polyunsaturated Fatty Acids | 2.94g | 3g~8.3g | 
      |  | 
                  | Total Fatty Acids | 27.73g |  | 
      |  | 
                  | N3 Polyunsaturated | 0.24g |  | 
      |  | 
                  | N6 Polyunsaturated | 2.7g |  | 
      |  | 
                  | Oleic Acid | 10187.55mg |  | 
      |  | 
                  | Linoleic Acid | 2413.58mg |  | 
      |  | 
                  | Alpha Linolenic Acid | 153.11mg |  | 
      |  | 
            
       
      
      
      
                  | Icosadienoic Acid | 59.6mg |  | 
      |  | 
                  | DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 36.61mg |  | 
      |  | 
                  | Icosatetraenoic Acid | 0.9mg |  | 
      |  | 
                  | Arachidonic Acid | 150.59mg |  | 
      |  | 
                  | Icosapentaenoic Acid | 2.4mg |  | 
      |  | 
                  | Docosatetraenoic Acid | 13.92mg |  | 
      |  | 
                  | Docosapentaenoic Acid N3 | 23.23mg |  | 
      |  | 
                  | Docosahexaenoic Acid | 85.59mg |  | 
      |  | 
                  
       
       
  
    Amino acid composition in 600.2g (1 medium sized serving) of Loco Moco
          
      
      【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Isoleucine | 1057.07mg |  | 
      |  | 
                  | Leucine | 1931.8mg |  | 
      |  | 
                  | Lysine | 1691.66mg |  | 
      |  | 
                  | Sulfur Containing Amino Acid Total | 999.15mg |  | 
      |  | 
                  | Aromatic Amino Acid Total | 1854.74mg |  | 
      |  | 
                  | Threonine | 967.52mg |  | 
      |  | 
                  | Tryptophan | 301.96mg |  | 
      |  | 
                  | Valine | 1260.72mg |  | 
      |  | 
                  | Histidine | 778.34mg |  | 
      |  | 
            
       
      
      
      
                  | Arginine | 1817.05mg |  | 
      |  | 
                  | Alanine | 1565.2mg |  | 
      |  | 
                  | Aspartic Acid | 2267.86mg |  | 
      |  | 
                  | Glutamic Acid | 3953.76mg |  | 
      |  | 
                  | Glycine | 1816.69mg |  | 
      |  | 
                  | Proline | 1310.48mg |  | 
      |  | 
                  | Serine | 1004.07mg |  | 
      |  | 
                  | Amino Acid Total | 24104.51mg |  | 
      |  | 
                  | Ammonia | 470.08mg |  | 
      |  | 
                  
       
       
 
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.