Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 388.5g (1 serving) of Risotto
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 105.63μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.16μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 2.33mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 37.53μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.19mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.27mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 3.96mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.31mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.54μg | 0.8μg |
|
| Folate | 57.07μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.28mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 3.61μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 30.3mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 2180.73mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 581.16mg | 833mg |
|
| Calcium | 106.72mg | 221mg |
|
| Magnesium | 45.49mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 214.06mg | 381mg |
|
| Iron | 1.52mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.55mg | 3mg |
|
| Copper | 0.27mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.54mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 0.78μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 2.91μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.43μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 38.93μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 2.68g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 5.63g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 388.5g (1 serving) of Risotto
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 7.69g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 11.11g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 1.28g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 20.12g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.12g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 1.17g | |
|
| Oleic Acid | 10758.03mg | |
|
| Linoleic Acid | 1146.97mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 118.03mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 0.31mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 0.23mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 9.17mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.66mg | |
|
| Arachidonic Acid | 12.86mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 1.01mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 1.52mg | |
|
Amino acid composition in 388.5g (1 serving) of Risotto
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 147.16mg | |
|
| Leucine | 288.58mg | |
|
| Lysine | 175.17mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 141.61mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 315.97mg | |
|
| Threonine | 136.91mg | |
|
| Tryptophan | 48.76mg | |
|
| Valine | 201.9mg | |
|
| Histidine | 94.48mg | |
|
| Arginine | 321.21mg | |
|
| Alanine | 210.84mg | |
|
| Aspartic Acid | 368.53mg | |
|
| Glutamic Acid | 665.97mg | |
|
| Glycine | 165.73mg | |
|
| Proline | 170.36mg | |
|
| Serine | 186.29mg | |
|
| Amino Acid Total | 3611.3mg | |
|
| Ammonia | 94.13mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.