Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 142.4g (1 piece) of Chicken Katsu
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 15.48μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.09μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 2.24mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 40.21μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.1mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.11mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 11.78mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.54mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.26μg | 0.8μg |
|
| Folate | 13.02μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 2.46mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 2.08μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 3mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 623.6mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 393.19mg | 833mg |
|
| Calcium | 16.4mg | 221mg |
|
| Magnesium | 33.05mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 220.32mg | 381mg |
|
| Iron | 0.58mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.85mg | 3mg |
|
| Copper | 0.06mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.09mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 1.11μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 2.12μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 1.18μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 1.32μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.38g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 1.59g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 142.4g (1 piece) of Chicken Katsu
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 2.31g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 7.02g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 6.56g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 15.86g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 1.05g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 5.5g | |
|
| Oleic Acid | 6752.49mg | |
|
| Linoleic Acid | 5430.99mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 1034.29mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 6.81mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 7.75mg | |
|
| Arachidonic Acid | 36mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 1.99mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 6.39mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 5.4mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 14mg | |
|
Amino acid composition in 142.4g (1 piece) of Chicken Katsu
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 1215mg | |
|
| Leucine | 1928.99mg | |
|
| Lysine | 2109mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 918.49mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 1733.51mg | |
|
| Threonine | 1111.5mg | |
|
| Tryptophan | 275mg | |
|
| Valine | 1217.51mg | |
|
| Histidine | 1209.5mg | |
|
| Arginine | 1514.99mg | |
|
| Alanine | 1312.5mg | |
|
| Aspartic Acid | 2217.5mg | |
|
| Glutamic Acid | 3745.01mg | |
|
| Glycine | 1015mg | |
|
| Proline | 899.5mg | |
|
| Serine | 909.99mg | |
|
| Amino Acid Total | 23420mg | |
|
| Ammonia | 337mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.