Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 225g (1fish small edible part) of Japanese Eel
                  
          
            【Vitamin】
(Percent Meal Value)
           
        
                | Vitamin A Retinol Equivalent | 5400μg | 221μgRE | 
        |  | 
                | Vitamin D | 40.5μg | 1.8μg | 
        |  | 
                | Vitamin E Alpha Tocopherol | 16.65mg | 2.2mg | 
        |  | 
                | Vitamin B1 | 0.83mg | 0.32mg | 
        |  | 
                | Vitamin B2 | 1.08mg | 0.36mg | 
        |  | 
                | Niacin | 6.75mg | 3.48mgNE | 
        |  | 
                | Vitamin B6 | 0.29mg | 0.35mg | 
        |  | 
                | Vitamin B12 | 7.88μg | 0.8μg | 
        |  | 
                | Folate | 31.5μg | 80μg | 
        |  | 
                | Pantothenic Acid | 4.88mg | 1.5mg | 
        |  | 
                | Biotin | 13.73μg | 17μg | 
        |  | 
                | Vitamin C | 4.5mg | 33mg | 
        |  | 
                
         
      
              
        
        【Mineral】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium | 166.5mg | ~1000mg | 
        |  | 
                | Potassium | 517.5mg | 833mg | 
        |  | 
                | Calcium | 292.5mg | 221mg | 
        |  | 
                | Magnesium | 45mg | 91.8mg | 
        |  | 
                | Phosphorus | 585mg | 381mg | 
        |  | 
                | Iron | 1.13mg | 3.49mg | 
        |  | 
                | Zinc | 3.15mg | 3mg | 
        |  | 
                | Copper | 0.09mg | 0.24mg | 
        |  | 
                | Manganese | 0.09mg | 1.17mg | 
        |  | 
                | Iodine | 38.25μg | 43.8μg | 
        |  | 
                | Selenium | 112.5μg | 8.3μg | 
        |  | 
                | Molybdenum | 11.25μg | 6.7μg | 
        |  | 
                
         
      
              
        
        
        【Other】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium Chloride Equivalent | 0.45g | ~2.5g | 
        |  | 
                        
         
         
             
  
    Fatty acid composition in 225g (1fish small edible part) of Japanese Eel
          
      
      【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Saturated Fatty Acids | 9.27g | 3g~4.7g | 
      |  | 
                  | Monounsaturated Fatty Acids | 18.99g | ~6.2g | 
      |  | 
                  | Polyunsaturated Fatty Acids | 6.5g | 3g~8.3g | 
      |  | 
                  | Total Fatty Acids | 34.76g |  | 
      |  | 
                  | N3 Polyunsaturated | 5.45g |  | 
      |  | 
                  | N6 Polyunsaturated | 0.88g |  | 
      |  | 
                  | Oleic Acid | 13275mg |  | 
      |  | 
                  | Linoleic Acid | 495mg |  | 
      |  | 
                  | Alpha Linolenic Acid | 132.75mg |  | 
      |  | 
                  | Gamma Linolenic Acid | 15.75mg |  | 
      |  | 
                  | Octadecatrienoic Acid | 130.5mg |  | 
      |  | 
            
       
      
      
      
                  | Icosadienoic Acid | 85.5mg |  | 
      |  | 
                  | DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 42.75mg |  | 
      |  | 
                  | Icosatetraenoic Acid | 337.5mg |  | 
      |  | 
                  | Arachidonic Acid | 159.75mg |  | 
      |  | 
                  | Icosapentaenoic Acid | 1305mg |  | 
      |  | 
                  | Henicosapentaenoic Acid | 105.75mg |  | 
      |  | 
                  | Docosatetraenoic Acid | 18mg |  | 
      |  | 
                  | Docosapentaenoic Acid N3 | 1012.5mg |  | 
      |  | 
                  | Docosapentaenoic Acid N6 | 49.5mg |  | 
      |  | 
                  | Docosahexaenoic Acid | 2475mg |  | 
      |  | 
                  
       
       
  
    Amino acid composition in 225g (1fish small edible part) of Japanese Eel
          
      
      【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Isoleucine | 1372.5mg |  | 
      |  | 
                  | Leucine | 2475mg |  | 
      |  | 
                  | Lysine | 2925mg |  | 
      |  | 
                  | Sulfur Containing Amino Acid Total | 1372.5mg |  | 
      |  | 
                  | Aromatic Amino Acid Total | 2475mg |  | 
      |  | 
                  | Threonine | 1530mg |  | 
      |  | 
                  | Tryptophan | 292.5mg |  | 
      |  | 
                  | Valine | 1575mg |  | 
      |  | 
                  | Histidine | 1327.5mg |  | 
      |  | 
            
       
      
      
      
                  | Arginine | 2475mg |  | 
      |  | 
                  | Alanine | 2700mg |  | 
      |  | 
                  | Aspartic Acid | 3375mg |  | 
      |  | 
                  | Glutamic Acid | 4950mg |  | 
      |  | 
                  | Glycine | 3825mg |  | 
      |  | 
                  | Proline | 2182.5mg |  | 
      |  | 
                  | Serine | 1462.5mg |  | 
      |  | 
                  | Amino Acid Total | 36000mg |  | 
      |  | 
                  | Ammonia | 450mg |  | 
      |  | 
                  
       
       
 
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.