Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 123.8g (1 small bowl) of Macaroni Salad
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 8.95μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.07μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 2.39mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 25.42μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.1mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.06mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 0.76mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.06mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 0.2μg | 0.8μg |
|
| Folate | 20.09μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.33mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 1.83μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 7.4mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 611.16mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 96.7mg | 833mg |
|
| Calcium | 14.65mg | 221mg |
|
| Magnesium | 16.38mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 69.41mg | 381mg |
|
| Iron | 0.63mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.62mg | 3mg |
|
| Copper | 0.11mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.05mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 0.84μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 17.6μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.71μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 7.25μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 1.37g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 1.54g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 123.8g (1 small bowl) of Macaroni Salad
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 1.28g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 5.56g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 4.42g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 11.25g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.66g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 3.76g | |
|
| Oleic Acid | 5446.78mg | |
|
| Linoleic Acid | 3743.96mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 652.12mg | |
|
| Gamma Linolenic Acid | 0.1mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 7.4mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 0.59mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 0.1mg | |
|
| Arachidonic Acid | 3.19mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 1.2mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 1.6mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 0.59mg | |
|
Amino acid composition in 123.8g (1 small bowl) of Macaroni Salad
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 8.16mg | |
|
| Leucine | 13.58mg | |
|
| Lysine | 13.78mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 5.94mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 16.92mg | |
|
| Threonine | 8.98mg | |
|
| Tryptophan | 3.48mg | |
|
| Valine | 9.97mg | |
|
| Histidine | 5.17mg | |
|
| Arginine | 22.23mg | |
|
| Alanine | 10.24mg | |
|
| Aspartic Acid | 26.86mg | |
|
| Glutamic Acid | 67mg | |
|
| Glycine | 10.34mg | |
|
| Proline | 8.16mg | |
|
| Serine | 11.4mg | |
|
| Amino Acid Total | 243.6mg | |
|
| Ammonia | 11.46mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.