Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 203.4g (1 plate) of Beef Stroganoff
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 130.54μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.28μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.32mg | 2.2mg |
|
| Vitamin K | 12.14μg | 17μg |
|
| Vitamin B1 | 0.08mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.18mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 2.54mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.22mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 1.18μg | 0.8μg |
|
| Folate | 13.87μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.81mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 1.99μg | 17μg |
|
| Vitamin C | 4.29mg | 33mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 1153.71mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 370.74mg | 833mg |
|
| Calcium | 29.53mg | 221mg |
|
| Magnesium | 21.82mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 137.01mg | 381mg |
|
| Iron | 0.77mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 2.44mg | 3mg |
|
| Copper | 0.08mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.08mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 2.16μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 1.42μg | 8.3μg |
|
| Chromium | 0.65μg | 10μg |
|
| Molybdenum | 5.11μg | 6.7μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Total Dietary Fiber | 0.85g | 5.7g~ |
|
| Sodium Chloride Equivalent | 2.95g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 203.4g (1 plate) of Beef Stroganoff
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 10.58g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 6.47g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 1.99g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 19.04g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.35g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 1.65g | |
|
| Oleic Acid | 5807.54mg | |
|
| Linoleic Acid | 1584.97mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 311.53mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 1.1mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 5.61mg | |
|
| DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 17.72mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 5.06mg | |
|
| Arachidonic Acid | 30.37mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 8.36mg | |
|
| Docosatetraenoic Acid | 0.87mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 18.27mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 1.55mg | |
|
Amino acid composition in 203.4g (1 plate) of Beef Stroganoff
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 38.67mg | |
|
| Leucine | 73.39mg | |
|
| Lysine | 55.41mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 35.43mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 81.58mg | |
|
| Threonine | 36.77mg | |
|
| Tryptophan | 13.2mg | |
|
| Valine | 46.21mg | |
|
| Histidine | 25.06mg | |
|
| Arginine | 65.17mg | |
|
| Alanine | 36.96mg | |
|
| Aspartic Acid | 73.12mg | |
|
| Glutamic Acid | 268.02mg | |
|
| Glycine | 31.55mg | |
|
| Proline | 81.34mg | |
|
| Serine | 49.91mg | |
|
| Amino Acid Total | 1003.78mg | |
|
| Ammonia | 32.71mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.