Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 80g (1fillet) of Pacific Cod
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 7.2μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 0.8μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.64mg | 2.2mg |
|
| Vitamin B1 | 0.08mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.08mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 1.12mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 0.06mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 1.04μg | 0.8μg |
|
| Folate | 4μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 0.35mg | 1.5mg |
|
| Biotin | 2μg | 17μg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 88mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 280mg | 833mg |
|
| Calcium | 25.6mg | 221mg |
|
| Magnesium | 19.2mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 184mg | 381mg |
|
| Iron | 0.16mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 0.4mg | 3mg |
|
| Copper | 0.03mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.01mg | 1.17mg |
|
| Iodine | 280μg | 43.8μg |
|
| Selenium | 24.8μg | 8.3μg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Sodium Chloride Equivalent | 0.24g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 80g (1fillet) of Pacific Cod
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 0.02g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 0.02g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 0.06g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 0.11g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.06g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 0.01g | |
|
| Oleic Acid | 16.8mg | |
|
| Linoleic Acid | 0.8mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 0.8mg | |
|
| Arachidonic Acid | 3.2mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 19.2mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 1.6mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 33.6mg | |
|
Amino acid composition in 80g (1fillet) of Pacific Cod
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 552mg | |
|
| Leucine | 1040mg | |
|
| Lysine | 1200mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 568mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 960mg | |
|
| Threonine | 584mg | |
|
| Tryptophan | 144mg | |
|
| Valine | 624mg | |
|
| Histidine | 352mg | |
|
| Arginine | 880mg | |
|
| Alanine | 800mg | |
|
| Aspartic Acid | 1360mg | |
|
| Glutamic Acid | 2000mg | |
|
| Glycine | 760mg | |
|
| Proline | 496mg | |
|
| Serine | 600mg | |
|
| Amino Acid Total | 12800mg | |
|
| Ammonia | 184mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.