Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 80g (1fillet) of Alfonsino
                  
          
            【Vitamin】
(Percent Meal Value)
           
        
                | Vitamin A Retinol Equivalent | 50.4μg | 221μgRE | 
        |  | 
                | Vitamin D | 1.6μg | 1.8μg | 
        |  | 
                | Vitamin E Alpha Tocopherol | 1.36mg | 2.2mg | 
        |  | 
                | Vitamin B1 | 0.02mg | 0.32mg | 
        |  | 
                | Vitamin B2 | 0.04mg | 0.36mg | 
        |  | 
                | Niacin | 2.16mg | 3.48mgNE | 
        |  | 
                | Vitamin B6 | 0.22mg | 0.35mg | 
        |  | 
                | Vitamin B12 | 0.88μg | 0.8μg | 
        |  | 
                | Folate | 7.2μg | 80μg | 
        |  | 
                | Pantothenic Acid | 0.18mg | 1.5mg | 
        |  | 
                | Vitamin C | 0.8mg | 33mg | 
        |  | 
                
         
      
              
        
        【Mineral】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium | 47.2mg | ~1000mg | 
        |  | 
                | Potassium | 264mg | 833mg | 
        |  | 
                | Calcium | 24.8mg | 221mg | 
        |  | 
                | Magnesium | 58.4mg | 91.8mg | 
        |  | 
                | Phosphorus | 392mg | 381mg | 
        |  | 
                | Iron | 0.24mg | 3.49mg | 
        |  | 
                | Zinc | 0.24mg | 3mg | 
        |  | 
                | Copper | 0.02mg | 0.24mg | 
        |  | 
                | Manganese | 0.01mg | 1.17mg | 
        |  | 
                
         
      
              
        
        
        【Other】
(Percent Meal Value)
         
        
                | Sodium Chloride Equivalent | 0.08g | ~2.5g | 
        |  | 
                        
         
         
             
  
    Fatty acid composition in 80g (1fillet) of Alfonsino
          
      
      【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Saturated Fatty Acids | 1.72g | 3g~4.7g | 
      |  | 
                  | Monounsaturated Fatty Acids | 3.04g | ~6.2g | 
      |  | 
                  | Polyunsaturated Fatty Acids | 1.28g | 3g~8.3g | 
      |  | 
                  | Total Fatty Acids | 6.09g |  | 
      |  | 
                  | N3 Polyunsaturated | 1.1g |  | 
      |  | 
                  | N6 Polyunsaturated | 0.18g |  | 
      |  | 
                  | Oleic Acid | 2080mg |  | 
      |  | 
                  | Linoleic Acid | 62.4mg |  | 
      |  | 
                  | Alpha Linolenic Acid | 38.4mg |  | 
      |  | 
            
       
      
      
      
                  | Octadecatrienoic Acid | 17.6mg |  | 
      |  | 
                  | Icosadienoic Acid | 13.6mg |  | 
      |  | 
                  | DGLA (Dihomo-γ-linolenic acid) | 11.2mg |  | 
      |  | 
                  | Icosatetraenoic Acid | 36mg |  | 
      |  | 
                  | Arachidonic Acid | 88mg |  | 
      |  | 
                  | Icosapentaenoic Acid | 216mg |  | 
      |  | 
                  | Docosapentaenoic Acid N3 | 96mg |  | 
      |  | 
                  | Docosahexaenoic Acid | 696mg |  | 
      |  | 
                  
       
       
  
    Amino acid composition in 80g (1fillet) of Alfonsino
          
      
      【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
       
      
            | Isoleucine | 576mg |  | 
      |  | 
                  | Leucine | 1040mg |  | 
      |  | 
                  | Lysine | 1280mg |  | 
      |  | 
                  | Sulfur Containing Amino Acid Total | 568mg |  | 
      |  | 
                  | Aromatic Amino Acid Total | 1040mg |  | 
      |  | 
                  | Threonine | 600mg |  | 
      |  | 
                  | Tryptophan | 144mg |  | 
      |  | 
                  | Valine | 664mg |  | 
      |  | 
                  | Histidine | 424mg |  | 
      |  | 
            
       
      
      
      
                  | Arginine | 800mg |  | 
      |  | 
                  | Alanine | 880mg |  | 
      |  | 
                  | Aspartic Acid | 1360mg |  | 
      |  | 
                  | Glutamic Acid | 2000mg |  | 
      |  | 
                  | Glycine | 768mg |  | 
      |  | 
                  | Proline | 512mg |  | 
      |  | 
                  | Serine | 552mg |  | 
      |  | 
                  | Amino Acid Total | 13600mg |  | 
      |  | 
                  | Ammonia | 184mg |  | 
      |  | 
                  
       
       
 
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.