Vitamins, minerals, dietary fiber, and sodium content for 200g (1fillet) of Spring Skipjack Tuna
【Vitamin】
(Percent Meal Value)
| Vitamin A Retinol Equivalent | 10μg | 221μgRE |
|
| Vitamin D | 8μg | 1.8μg |
|
| Vitamin E Alpha Tocopherol | 0.6mg | 2.2mg |
|
| Vitamin B1 | 0.26mg | 0.32mg |
|
| Vitamin B2 | 0.34mg | 0.36mg |
|
| Niacin | 38mg | 3.48mgNE |
|
| Vitamin B6 | 1.52mg | 0.35mg |
|
| Vitamin B12 | 16.8μg | 0.8μg |
|
| Folate | 12μg | 80μg |
|
| Pantothenic Acid | 1.4mg | 1.5mg |
|
【Mineral】
(Percent Meal Value)
| Sodium | 86mg | ~1000mg |
|
| Potassium | 860mg | 833mg |
|
| Calcium | 22mg | 221mg |
|
| Magnesium | 84mg | 91.8mg |
|
| Phosphorus | 560mg | 381mg |
|
| Iron | 3.8mg | 3.49mg |
|
| Zinc | 1.6mg | 3mg |
|
| Copper | 0.22mg | 0.24mg |
|
| Manganese | 0.02mg | 1.17mg |
|
【Other】
(Percent Meal Value)
| Sodium Chloride Equivalent | 0.2g | ~2.5g |
|
Fatty acid composition in 200g (1fillet) of Spring Skipjack Tuna
【Fatty Acids】
(Percent Meal Value)
| Saturated Fatty Acids | 0.24g | 3g~4.7g |
|
| Monounsaturated Fatty Acids | 0.14g | ~6.2g |
|
| Polyunsaturated Fatty Acids | 0.28g | 3g~8.3g |
|
| Total Fatty Acids | 0.66g | |
|
| N3 Polyunsaturated | 0.24g | |
|
| N6 Polyunsaturated | 0.04g | |
|
| Oleic Acid | 92mg | |
|
| Linoleic Acid | 8mg | |
|
| Alpha Linolenic Acid | 4mg | |
|
| Octadecatrienoic Acid | 4mg | |
|
| Icosadienoic Acid | 2mg | |
|
| Icosatetraenoic Acid | 2mg | |
|
| Arachidonic Acid | 16mg | |
|
| Icosapentaenoic Acid | 48mg | |
|
| Henicosapentaenoic Acid | 2mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N3 | 6mg | |
|
| Docosapentaenoic Acid N6 | 12mg | |
|
| Docosahexaenoic Acid | 176mg | |
|
Amino acid composition in 200g (1fillet) of Spring Skipjack Tuna
【Amino Acids】
(Percent Meal Value)
| Isoleucine | 2000mg | |
|
| Leucine | 3600mg | |
|
| Lysine | 4200mg | |
|
| Sulfur Containing Amino Acid Total | 1940mg | |
|
| Aromatic Amino Acid Total | 3400mg | |
|
| Threonine | 2200mg | |
|
| Tryptophan | 620mg | |
|
| Valine | 2400mg | |
|
| Histidine | 5000mg | |
|
| Arginine | 2600mg | |
|
| Alanine | 2800mg | |
|
| Aspartic Acid | 4400mg | |
|
| Glutamic Acid | 6000mg | |
|
| Glycine | 2200mg | |
|
| Proline | 1580mg | |
|
| Serine | 1800mg | |
|
| Amino Acid Total | 46000mg | |
|
| Ammonia | 660mg | |
|
*Note that do to rounding some nutrient values are shown as not contained in some cases.
*Calculated assuming a 1800 calorie diet of a normal women age 18 to 29 around 112 pounds weight.
*The exact vitamin and mineral content may depend on the method of cooking preparation, transportation method, and processed used for long term storage, collectively.
*Calculated calorie results may vary within a margin of several calories.